Service Name | Vessel | Voy | Loading Ports | LCB | BKK | MNL(S) | MNL(N) | CEB | JKT | SRG | SUB | HCM | HPH | SIN | PKG | PEN |
横浜 | ||||||||||||||||
JTS | YM IDEALS | 131S | 8/13-13 | 8/24 | 8/25 | 8/21 | 8/22 | 8/25 | 8/29 | 8/31 | 8/1 | 8/24 | 8/29 | 8/29 | 8/29 | 8/28 |
JTX | KUO CHANG | QI495SCNC | 8/23 | 8/28 | 8/29 | 8/25 | 8/29 | 8/31 | 8/1 | 8/24 | 8/24 | 8/23 | 8/29 | 8/28 | ||
JTC | YM IMPROVEMENT | 088S | 8/24 | 8/25 | 8/28 | 8/29 | 8/25 | 8/29 | 8/31 | 8/1 | 8/24 | 8/24 | 8/29 | 8/29 | ||
PAS | YM INVENTIVE | 108S | 8/24 | 8/25 | 8/21 | 8/22 | 8/25 | 8/22 | 8/24 | 8/25 | 8/24 | 8/24 | 8/22 | 8/29 | 8/28 | |
CJP | AKARI | 1210S | 8/26 | 8/29 | ||||||||||||
JTS | YM INTELLIGENT | 016S | 8/20-20 | 8/22 | 8/24 | 8/25 | ||||||||||
JTX | KUO CHIA | QI498SCNC | 8/16-18 | 8/31 | 8/10 | 8/28 | 8/29 | 9/1 | 9/5 | 9/9 | 9/9 | 8/31 | 8/31 | 8/5 | 8/5 | 8/3 |
JTC | YM SKY | 135S | 8/19-19 | 8/30 | 9/4 | 9/5 | 9/1 | 9/5 | 9/9 | 9/9 | 8/31 | 8/31 | 8/30 | 8/8 | 8/3 | |
PAS | YM INITIATIVE | 84S | 8/31 | 9/1 | 9/4 | 9/5 | 9/1 | 9/5 | 9/9 | 9/9 | 2013/9/31 | 2013/9/31 | 9/5 | 9/5 | ||
CJP | TRIUMPH | 1244S | 8/18-18 | 8/31 | 9/1 | 9/29 | 9/29 | 9/1 | 9/29 | 2013/9/31 | 9/1 | 2013/9/31 | 2013/9/31 | 9/29 | 9/5 | 9/3 |
JTS | YM INTERACTION | 088S | 8/28-28 | 9/2 | 9/5 | |||||||||||
JTX | KUO YU | QI499SCNC | 8/23-24 | 9/29 | 2013/9/31 | 9/1 | ||||||||||
JTC | YM PEOPLE | 115S | 8/26-26 | 9/9 | 9/9 | 9/4 | 9/5 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | 9/15 | 9/9 | 9/9 | 9/12 | 9/12 | 9/10 |
PAS | YM IMAGE | 88S | 9/6 | 9/11 | 9/12 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | 9/15 | 9/9 | 9/9 | 9/6 | 9/12 | 9/10 | ||
CJP | ISARA BHUM | 1212S | 8/24-25 | 9/9 | 9/9 | 9/11 | 9/12 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | 9/15 | 9/4 | 9/9 | 9/6 | 9/12 | |
JTS | YM IDEALS | 132S | 9/9 | 9/9 | 9/4 | 9/5 | 9/9 | 9/5 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/5 | 9/12 | 9/10 | |
JTX | KUO WEI | QI501SCNC | 8/30-31 | 9/9 | 9/12 | |||||||||||
JTC | YM EARTH | 118S | 9/5 | 9/9 | 9/9 | |||||||||||
PAS | YM INAUGURATION | 90S | 9/14 | 9/15 | 9/11 | 9/12 | 9/19 | 9/21 | 9/22 | 9/14 | 9/14 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | |
CJP | AKARI | 1211S | 8/31 | 9/13 | 9/19 | 9/19 | 9/15 | 9/19 | 9/21 | 9/22 | 9/14 | 9/13 | 9/19 | 9/19 | 9/19 | |
JTS | YM INTELLIGENT | 018S | 9/10 | 9/14 | 9/15 | 9/19 | 9/19 | 9/15 | 9/19 | 9/21 | 9/22 | 9/14 | 9/13 | 9/19 | 9/19 | |
JTX | KUO CHANG | QI503SCNC | 9/8 | 9/14 | 9/15 | 9/11 | 9/12 | 9/15 | 9/12 | 9/14 | 9/15 | 9/14 | 9/14 | 9/12 | 9/19 | 9/19 |
JTC | YM IMPROVEMENT | 089S | 9/9 | 9/16 | 9/19 | |||||||||||
PAS | YM INSTRUCTION | 100S | 9/12 | 9/14 | 9/15 | |||||||||||
CJP | TRIUMPH | 1245S | 9/8 | 9/21 | 9/22 | 9/19 | 9/19 | 9/22 | 9/26 | 9/29 | 9/29 | 9/21 | 9/21 | 9/26 | 9/26 | 9/24 |
Service Name | Vessel | Voy | 横浜 | LCB | BKK | MNL(S) | MNL(N) | CEB | JKT | SRG | SUB | HCM | HPH | SIN | PKG | PEN |
LCB: LAT KRABANG BKK: BANG KOK MNL(S): MANILA SOUTH PORT MNL(N):
MANILA NORTH PORT
JKT: JAKARTA HCM: HO CHI MINH PKL: PORT KELANG
PEN: PENANG